Welkom op de website van Estil Nederland
Welkom op de website van Estil Nederland
W.L.L.
0⁰ / 90⁰ Ton |
Schroef
draad M |
Code | B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
G
mm |
Gewicht
OB kg |
0,4 / 0,15 | 6 | OBG806 | 25 | 45 | 25 | 14 | 10 | 46 | 0,10 |
0,8 / 0,4 | 8 | OBG808 | 25 | 45 | 25 | 14 | 10 | 46 | 0,11 |
1 / 0,4 | 10 | OBG810 | 25 | 45 | 25 | 18 | 8 | 47 | 0,11 |
1,6 / 0,75 | 12 | OBG812 | 30 | 54 | 30 | 21 | 12 | 536 | 0,18 |
3 / 1 | 14 | OBG814 | 35 | 63 | 35 | 21 | 13 | 63 | 0,28 |
4 / 1,5 | 16 | OBG816 | 35 | 63 | 35 | 29 | 15 | 65 | 0,30 |
5 / 2 | 18 | OBG818 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 71 | 0,45 |
6 / 2,3 | 20 | OBG820 | 40 | 72 | 40 | 30 | 16 | 75 | 0,47 |
7 / 2,8 | 22 | OBG822 | 50 | 90 | 50 | 35 | 20 | 94 | 0,90 |
8 / 3,2 | 24 | OBG24 | 50 | 90 | 50 | 38 | 20 | 94 | 0,90 |
10 / 4 | 27 | OBG827 | 50 | 90 | 50 | 38 | 20 | 95 | 0,92 |
12 / 4,5 | 30 | OBG830 | 65 | 108 | 60 | 45 | 25 | 114 | 1,70 |
16 / 7 | 36 | OBG836 | 75 | 126 | 70 | 55 | 26 | 128 | 2,65 |
Weight | N/A |
---|
Recently added our store
€45,00aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€45,00aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€4,00 – €108,00aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€4,00 – €108,00aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€9,00 – €1.570,00aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€9,00 – €1.570,00aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€88,00 – €467,00aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€88,00 – €467,00aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page