Welkom op de website van Estil Nederland

Bel ons:
0172-619338

Cart

Cart

Cart

Product Details

Estil vaste oogbout Grade 80 AL

17,00218,00

Vergelijk

Share this product

Description

Zwaardere oogbouten op aanvraag

Code W.L.L.

0° Ton

W.L.L.

90° Ton

Draad x spoed b

mm

c

mm

d

mm

e

mm

f

mm

g

mm

kg
   AL6 0,2 0,11 M6 X 1,00 20 34 20 20 17 7 0,05
   AL8 0,4 0,21 M8 X 1,25 20 34 20 24 17 7 0,07
AL10 0,7 0,29 M10 X 1,50 20 38 22 30 19 8 0,08
AL12 1 0,47 M12 X 1,75 25 47 27 36 23 10 0,14
AL14 1,2 0,66 M14 X 2,00 30 57 30 40 27 14 0,25
AL16 1,5 0,84 M16 X 2,00 36 63 35 53 31 14 0,39
AL18 2 1,14 M18 X 2,50 36 63 35 53 31 14 0,38
AL20 2,5 1,36 M20 X 2,50 40 72 40 58 34 16 0,58
AL22 3 1,65 M22 X 2,50 42 82 45 64 38 19 1,01
AL24 4 2,07 M24 X 3,00 55 95 55 84 40 20 1,12
AL27 5 2,40 M27 X 3,00 55 95 55 84 40 20 1,18
AL30 6 3,28 M30 X 3,50 60 108 60 99 49 24 1,84
AL33 7 3,50 M33 X 3,50 60 108 60 99 49 24 2,01
AL36 8 4,00 M36 X 4,00 65 118 68 117 47 25 2,44

Additional information

Weight N/A