Welkom op de website van Estil Nederland

Bel ons:
0172-619338

Cart

Cart

Cart

Product Details

Estil vaste oogmoer Grade 80 EL

23,00175,00

Vergelijk

Share this product

Description

Zwaardere oogmoeren op aanvraag

Code W.L.L.

Ton

Draad x spoed b

mm

c

mm

d

mm

e

mm

f

mm

g

mm

h

mm

kg
    EL6 0,2 M6 X 1,00 31 51 30 14 44 11 6 0,15
    EL8 0,4 M8 X 1,25 31 51 30 14 44 11 6 0,15
EL10 0,7 M10 X 1,50 31 51 30 14 44 11 6 0,15
EL12 1 M12 X 1,75 39 56 32 15 48 12 6 0,29
EL14 1,2 M14 X 2,00 39 56 32 15 48 12 6 0,25
EL16 1,5 M16 X 2,00 44 65 37 16 60 14 8 0,38
EL18 2 M18 X 2,50 44 65 37 16 60 14 8 0,38
EL20 2,5 M20 X 2,50 44 65 37 16 60 14 8 0,38
EL22 3 M22 X 2,50 52 79 48 21 75 16 11 0,63
EL24 4 M24 X 3,00 52 79 48 21 75 16 11 0,63
EL27 5 M27 X 3,00 52 79 48 21 75 16 11 0,63
EL30 6 M30 X 3,50 66 96 58 25 88 21 14 1,11
EL33 7 M33 X 3,50 66 96 58 25 88 21 14 1,11
EL36 8 M36 X 4,00 84 121 73 39 100 25 17 2,22

Additional information

Weight N/A