Welkom op de website van Estil Nederland
Welkom op de website van Estil Nederland
Ketting
|
W.L.L.
Ton |
Code | A mm | B mm | C mm | Gewicht
kg |
6 | 1,4 | KWI6 | 6 | 18 | 55 | 0,88 |
8 | 2,5 | KWI8 | 8 | 24 | 30 | 1,53 |
10 | 4 | KWI10 | 10 | 30 | 36 | 2,40 |
13 | 6,7 | KWI13 | 13 | 39 | 48 | 4,05 |
16 | 10 | KWI16 | 16 | 48 | 58 | 6,00 |
20 | 14 | KWI20 | 20 | 60 | 72 | 9,29 |
Hijsvermogen (W.L.L. in Ton) | 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0, 20,0 |
---|---|
Proefbelasting (kg) | 375, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 3000, 4500, 7500, 12500, 25000 |
Aantal parten | 1, 2 |
Recently added our store
€12,75 – €195,25aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€12,75 – €195,25aan winkelwagen toevoegen This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page