Welkom op de website van Estil Nederland
Welkom op de website van Estil Nederland
€0,00
VergelijkDe robuust uitgevoerde RVS Estil hand mechanische loopkatten zijn voorzien van gelagerde loopwielen, geschikt voor vlakke en hellende loopflens. Flensbreedte instelbaar door middel van ringen. Voorzien van wielbreuksteunen welke uit een stuk met de zijplaten zijn voor extra stevigheid, de hand mechanische loopkatten zijn tevens voorzien van een oploopbeveiliging. Levering volgens de geldende normen en CE richtlijnen. De Estil loopkatten zijn te gebruiken voor zowel hand als elektrische takels.
BELANGRIJK
Iedere gebruiker dient alvorens met de loopkat te werken het desbetreffende apparaat te controleren op functionaliteit en op veiligheid.
Controleer of de afstandsbout nog goed is aangedraaid en/of de splitpennen nog aanwezig zijn en/of het hijs oog nog goed is.
Ons Hijsgereedschap wordt geleverd met een CE verklaring van overeenstemming.
MODEL | IEHL
5 |
IEHL
10 |
IEHL
20 |
IEHL
30 |
IEHL
50 |
|
|
|
DRAAGVERMOGEN Ton | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
BEDIENINGSHOOGTE m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
FLENSBREEDTE (M) mm | 52-125 | 64-203 | 88-203 | 100-203 | 114-203 | |||
MIN. BOCHT RADIUS m | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | |||
GEWICHT kg | 11,5 | 15,5 | 23 | 33 | 48 | |||
AFMETINGEN mm A | 278 | 348 | 363 | 387 | 402 | |||
B | 199 | 246 | 276 | 332 | 377 | |||
C | 193 | 229 | 268 | 316 | 360 | |||
H | 106 | 127 | 150 | 173 | 198 | |||
S | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | |||
F | 1,5-3 | |||||||
WIELEN H.O.H. mm | 100 | 120 | 131 | 154 | 168 | |||
WIEL DIAM d1 / d2 mm | 55 / 80 | 68 / 96 | 80 / 108 | 100 / 131 | 110 / 145 |
Hijsvermogen (W.L.L. in Ton) | 0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0, 20,0 |
---|---|
Proefbelasting (kg) | 375, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 3000, 4500, 7500, 12500, 25000 |
Aantal parten | 1, 2 |
Recently added our store