Welkom op de website van Estil Nederland
Welkom op de website van Estil Nederland
€0,00
VergelijkRobuust solide takel echter licht in gebruik. Standaard hijshoogte 1,5 meter. Hijsvermogen 0,75 tot en met 9 Ton. Gesmede boven en onderhaak, 360º draaibaar. Haken voorzien van solide veiligheidsklep. De lastdrukrem is voorzien van asbestvrije remschijven. Vrijloop is met één hand instelbaar. Hoogwaardige gegalvaniseerde lastketting volgens DIN5684. Te gebruiken in elke gewenste richting. Iedere gewenste hijshoogte leverbaar. Overlastbeveiliging d.m.v. slipkoppeling op aanvraag. Ketting eenvoudig te smeren met Estil smeermiddel
BELANGRIJK
Iedere gebruiker dient alvorens met hijsgereedschap te werken het desbetreffende apparaat te controleren op functionaliteit en op veiligheid.
Controleer voor gebruik de lastketting op beschadigingen en/of grote slijtage, de lastketting dient altijd gesmeerd te zijn.
Controleer de boven en onderhaak op verbuigingen en/of de veiligheidsklepjes er nog op zitten.
Tijdens hijswerkzaamheden moeten bovenhaak, lastketting en onderhaak één rechte lijn vormen, is dit niet zo, dan wordt het takel verkeerd gebruikt.
Ons hijsgereedschap wordt geleverd met een CE verklaring van overeenstemming
Type | UL 080 | UL 160 | UL 300 | UL 600 | UL 900 |
W.L.L. Ton | 0,8 | 1,6 | 3 | 6 | 9 |
Test kg | 1.200 | 2.400 | 4.500 | 9.000 | 13.500 |
Standard height m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Falls | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Chain diam x inside length mm | 5,6×17 | 7,1×21 | 9×27 | 9×27 | 9×27 |
BOUWHOOGTE(G) mm | 290 | 370 | 470 | 620 | 830 |
TREKKRACHT bij vollast kg | 25 | 30 | 36 | 38 | 39 |
Lengte hefboom (N) mm | 265 | 400 | 416 | 416 | 416 |
AFMETINGEN mm A | 41 | 47 | 55 | 90 | 126 |
B | 80 | 103 | 120 | 164 | 240 |
C | 55 | 65 | 71 | 81 | 81 |
D | 100 | 99 | 92 | 92 | 92 |
E | 28 | 38 | 50 | 50 | 65 |
F | 35 | 48 | 60 | 63 | 85 |
G | 51 | 62 | 69 | 172 | 166 |
GEWICHT met 1,5m/hijsh. kg | 6,1 | 10,7 | 16,2 | 31 | 55 |
EXTRA GEW. per m/hijsh. kg | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 5,4 |
Recently added our store